更新時間:2023-04-12
訪問量:882
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 |
---|
電動三通調(diào)節(jié)閥,是由PSL系列和3810系列直行程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和三通調(diào)節(jié)閥體組成。(也可配其它品牌直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu))。電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)為電子式一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達(dá)到對壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié)。電動三通調(diào)節(jié)閥具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點??刂凭群托阅鼙菵KZ型有明顯提高。電動三通調(diào)節(jié)閥具有調(diào)節(jié)精度高,動作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。電動三通合流調(diào)節(jié)閥主要用于將兩種流體混合成第三種流體;電動三通分流調(diào)節(jié)閥主要用于將一股流體分成兩股流體。電動三通調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品可代替兩臺互為開關(guān)的單、雙座調(diào)節(jié)閥,用于液體、氣體、蒸汽等介質(zhì)的調(diào)節(jié)與控制。
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 分流閥 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
合流閥 | - | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |
允許壓差(MPa) | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 雙導(dǎo)向型套筒式閥芯 | |||||||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | 381L系列電動執(zhí)行器、PSL系列電動執(zhí)行器、(亦可其它品牌執(zhí)行器) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護(hù)等級:相當(dāng)IP55、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
上一篇 : ZRLM電動套筒調(diào)節(jié)閥
下一篇 : ZRSGW電動高溫調(diào)節(jié)閥